Změny JŘ od 1.9.2010
Jízdní řády městské hromadné dopravy
Jízdní řády linkové dopravy PAD
Jízdní řády v mobilu MHD a PAD
Novinky
Jízdní řády linkové dopravy PAD
Jízdní řády linkové dopravy PAD
Vyhledání spojení: www.idos.cz/spojeni
Jízdní řády nových linek, které od 13.6.2010 nahrazují dosavadní linky provozované ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Číslo linky | Trasa linky | Platnost | Ke stažení |
| 141 | Liberec - Jablonec nad Nisou | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 151 | Jablonec nad Nisou - Rádlo | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 341 | Jablonec nad Nisou - Frýdštejn - Hodkovice n. M. / Turnov | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 741 | Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 742 | Jablonec nad Nisou - Nová Ves n. Nisou - Smržovka | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 743 | Tanvald - Desná - Kořenov, Příchovice - Harrachov | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 744 | Tanvald - Desná - Albrechtice v Jiz. h. - Tanvald | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 745 | Tanvald - Šumburk n. D. - Český Šumburk - Světlá - Pustiny - Desná | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 746 | Tanvald - Tanvald, sídliště - Desná | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 747 | Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n. Jiz. | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 748 | Tanvald - Desná, otočka | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 841 | Jablonec nad Nisou - Maršovice - Pěnčín, Alšovice - Železný Brod | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 842 | Jablonec nad Nisou - Maršovice - Skuhrov, Huntířov - Železný Brod | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 843 | Jablonec nad Nisou - Dol. Černá Studnice - Pěnčín, Bratříkov - Železný Brod | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 851 | Jablonec nad Nisou - Zásada - Držkov - Jílové u Držkova - Železný Brod | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 852 | Tanvald - Velké Hamry II - Zásada, Zbytky / Zásada | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 853 | Tanvald - Velké Hamry - Držkov - Vlastiboř / Železný Brod | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 854 | Železný Brod, Jirkov - Železný Brod - Koberovy, Prosíčka / Malá Skála | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 861 | Semily - Železný Brod | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 940 | Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Jilemnice - Vrchlabí - Trutnov | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 953 | Tanvald - Plavy - Vysoké nad Jizerou - Jilemnice - Vrchlabí | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 000233 | Jablonec nad Nisou - Tanvald - Harrachov - Jelenia Góra | od 03.07.2010 provoz linky zastaven | |
| 530190 | EXPRES Jablonec nad Nisou - Praha | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 530204 | Jablonec nad Nisou - Liberec - Nový Bor - Děčín - Ústí nad Labem | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 530210 | CYKLOBUS Jablonec nad Nisou - Turnov - Bedřichov - Liberec | od 13.06.2010 do 28.09.2010 | zde |
| 530211 | CYKLOBUS Jablonec nad Nisou - Liberec - Osečná - Hamr na Jezeře | od 13.06.2010 do 28.09.2010 | zde |
| 540601 | Liberec - Jablonec nad Nisou - Turnov - Hradec Králové - Brno | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 670056 | Lomnice nad Popelkou - Semily - Železný Brod - Jablonec nad Nisou - Liberec | od 01.09.2010 do 11.12.2010 | zde |
| 670090 | Rokytnice nad Jizerou - Harrachov - Turnov - Praha | od 13.06.2010 do 11.12.2010 | zde |
